Кран шаровой 400 угол
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель оборудования: | NEVADA |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний41 |
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель оборудования: | NEVADA |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний41 |
| Модель: | 500_ВК NEVADA 400 Кран шаровой угол (Сталь_арм) |
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель: | NEVADA |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | Кран |
| Функциональный подтип: | Кран шаровой угол |
| Тип основы: | Нет основы |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | Нет |
| Дата публикации: | 03.10.2017 |
| Специальность: | Инженерные сети |
| Укрупненная группа: | Трубы Арматура |
| Индекс: | 750 Краны |

