Тройник круглый ТУ
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель оборудования: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний160 |
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель оборудования: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний160 |
| Модель: | 420_ОВК_К_ТУ 4863-193-04612941 -99_К_Тройник |
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | Воздуховод фитинг круглый |
| Функциональный подтип: | Тройник |
| Тип основы: | Нет основы |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | ТУ 4863-193-04612941-99 |
| Дата публикации: | 25.09.2017 |
| Специальность: | Инженерные сети |
| Укрупненная группа: | Воздуховод Фитинги |
| Индекс: | 451 Круглый |

