Тройник симметричный прямоугольный
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель оборудования: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний47 |
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель оборудования: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний47 |
| Модель: | 461_ОВК_П_ТУ 4863-193-04612941 -99_П_Тройник Симметричный |
| Категория Revit: | Соединительные детали воздуховодов |
| Производитель: | (нет) |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | Воздуховод фитинг прямоугольный |
| Функциональный подтип: | Тройник симметричный |
| Тип основы: | Нет основы |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | ТУ 4863-193-04612941-99 |
| Дата публикации: | 26.09.2017 |
| Специальность: | Инженерные сети |
| Укрупненная группа: | Воздуховод Фитинги |
| Индекс: | 461 Прямоугольный |

