Термометр технический прямой СП-2
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель оборудования: | Термоприбор, ОАО |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний422 |
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель оборудования: | Термоприбор, ОАО |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Нет основы |
| Скачать | Количество скачиваний422 |
| Модель: | 760_ТС_Термометр_технический_прямой_СП-2_ОАО_Термоприбор |
| Категория Revit: | Арматура трубопроводов |
| Производитель: | Термоприбор, ОАО |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | КИП |
| Функциональный подтип: | Термометр |
| Тип основы: | Нет основы |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | Нет |
| Дата публикации: | 28.11.2017 |
| Специальность: | Инженерные сети |
| Укрупненная группа: | Трубы Арматура |
| Индекс: | 760 Датчики |

