AMPTRAC-анализаторы 1152-768-384 порта
| Категория Revit: | Электрооборудование |
| Производитель оборудования: | AMP Netconnect |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Грань |
| Скачать | Количество скачиваний15 |
| Категория Revit: | Электрооборудование |
| Производитель оборудования: | AMP Netconnect |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Грань |
| Скачать | Количество скачиваний15 |
| Модель: | 851_AMP NETCONNECT_AMPTRAC-анализаторы_1152-768-384порта |
| Категория Revit: | Электрооборудование |
| Производитель: | AMP Netconnect |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | Электрооборудование стоечное |
| Функциональный подтип: | Анализатор |
| Тип основы: | Грань |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | Нет |
| Дата публикации: | 04.12.2017 |
| Специальность: | Инженерные сети |
| Укрупненная группа: | Электрооборудование |
| Индекс: | 851 Электрооборудование стоечное |

