Труба сварная круглая ГОСТ Р 58064-2018
| Категория Revit: | Несущие колонны |
| Производитель оборудования: | |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Два уровня |
| Скачать | Количество скачиваний259 |
| Категория Revit: | Несущие колонны |
| Производитель оборудования: | |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Версия Revit: | 2019 |
| Тип основы: | Два уровня |
| Скачать | Количество скачиваний259 |
| Модель: | 243_Труба электросварная ГОСТ Р 58064-2018 (НесКол_2ур) |
| Инструкция по использованию: | В данное семейство вложены все типоразмеры согласно ГОСТ Р 58064-2018. Для создания нового типоразмера скопируйте исходный тип, и поменяйте нужные значения параметры типа "ADSK_Размер_Диаметр" и "ADSK_Размер_Толщина стенки" |
| Категория Revit: | Несущие колонны |
| Производитель: | |
| Разработчик семейства: | ООО "Академия БИМ" |
| Функциональный тип: | Колонна |
| Функциональный подтип: | Колонна труба круглая |
| Тип основы: | Два уровня |
| Версия Revit: | 2019 |
| Нормативный документ: | ГОСТ Р 58064-2018 |
| Дата публикации: | 25.08.2020 |
| Специальность: | Конструкции |
| Индекс: | 243 Колонны КМ трубы |
| Подтип: | Труба круглая |